Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter, biaya bangun rumah per meter 2025 2025, hitungan biaya bangun rumah per meter, download rab.
Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter
Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Galian Tanah dan Urugan, Pekerjaan Struktur Beton Bertulang, Perkerjaan Dinding, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela, Pekerjaan Instalasi Air dan Sanitari, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Keramik Lantai dan Dinding, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Pengecatan dan pekerjaan lain-lain. KAMI BAHAS LENGKAP.
Download File RAB Excel
Pada artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Contoh Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter dengan luas lahan 414 m2 dan luas bangunan total 519 m2 Fasilitas: Carport 2 Mobil, Garasi 2 Mobil, 4 Kamar Tidur Utama + WIC + Kamar Mandi, Selasar, Kamar Mandi, Dapur, Kolam Renang, Mushola, Kamar ART, Kamar Mandi, Area Tangga, Ruang GYM, Tempat Cuci/Setrika, Tempat Jemur, Gudang dan lain-lain. Contoh Rab Rumah 2 Lantai ini sangat cocok untuk Anda yang sedang merencanakan atau bermimpi memiliki rumah idaman dengan 2 lantai
——————- BACA SAMPAI TUNTAS YA !! ——————-
Hitungan-hitungan biaya membangun rumah rumah bukan suatu hitungan sederhana dan mudah. Perencanaan yang matang merupakan tahapan yang harus Anda persiapkan dengan baik. Perencanaan itu meliputi gambaran bangunan yang Anda inginkan dan biaya yang harus dipersiapkan. Seperti Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter yang kita bahas kali ini.
PEMBAHASAN LENGKAP MULAI DARI :
- Gambar 3D Perencanaan Rumah Tinggal (Exterior, Interior)
- Detail Ukuran (Luas Lahan, Luas Bangunan)
- Daftar Kebutuhan Material dan Pekerjaan Alat Bantu
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter
Untuk lebih mudahnya, kami akan memberikan contoh hitungan real (Nyata) dari bangunan yang kami ambil dari projek Asia Arsitek yang telah masuk ke proses pembangunan
Sebelum melihat contoh Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter, mari kita lihat gambar 3D perencanaan rumah 2 lantai berikut ini :
Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter
A. Gambar Perencanaan
Gambar Rumah View 01
Tampak Depan Rumah
Gambar Rumah View 02
Tampak Depan Rumah
Gambar Rumah View 03
B. Detail Ukuran :
a). Data Ukuran Tanah :
- Lebar tanah bagian depan : 20 meter
- Panjang tanah kebelakang : 20 meter
- Luas tanah keseluruhan : 414 m² ( meter persegi )
b). Data Ukuran Bangunan :
- Luas Bangunan lantai 1 : 283 m² ( meter persegi )
- Luas Bangunan lantai 2 : 215 m² ( meter persegi )
- Luas Kolam Renang : 42 m² ( meter persegi )
- Total Luas bangunan : 519 m² ( meter persegi )
Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter
DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL DAN PEKERJAAN ALAT BANTU
berikut ini merupakan detail Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter – kebutuhan material rumah yang harus disiapkan ketika Anda ingin membangun rumah mewah model seperti ini :
A. Bahan Batu, Pasir, Tanah, dan Material Beton
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adukan Beton Ready Mix K-300 | 262 | m³ | 1.265.000 | 331.220.154 |
| 2 | Benang Nilon | 8 | buah | 4.600 | 35.880 |
| 3 | Bata merah lokal | 94.014 | buah | 1.100 | 103.415.015 |
| 4 | Batu alam andesit 50 x 50 | 111 | m² | 189.800 | 21.059.639 |
| 5 | Batu alam paras Jogja | 87 | m² | 108.100 | 9.393.890 |
| 6 | Kerikil sungai | 30 | m³ | 291.900 | 8.814.857 |
| 7 | Pasir beton (Sungai) | 30 | m³ | 320.200 | 9.751.217 |
| 8 | Pasir pasang | 178 | m³ | 291.900 | 51.834.515 |
| 9 | Pasir urug | 62 | m³ | 279.300 | 17.410.832 |
| 10 | Semen portland (PC) @50 kg/zak merk Tiga Roda | 1.265 | zak | 82.200 | 103.996.114 |
| 11 | Plastik cor (50 m/bks) | 2 | Roll | 178.300 | 404.812 |
| 12 | Tanah urugan biasa | 319 | m³ | 254.600 | 81.090.100 |
| 13 | Air | 10.375 | liter | – | – |
| 14 | Air Tangki Kolam Renang | 67 | m³ | 11.300 | 759.360 |
| 15 | Formite/spacer/ Beton Decking | 2.221 | buah | 1.000 | 2.221.459 |
| 16 | Sewa Pompa Beton | 244 | m³ | 230.000 | 56.116.346 |
| Jumlah Total Bahan Batu, Pasir, Tanah, dan Material Beton = | 797.524.190 |
B. Bahan Kayu
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambu Ø 7 – 10 cm, P. 6 m | 6.231 | batang | 13.800 | 85.985.247 |
| 2 | Kayu balok kelas II (lanan) | 21 | m³ | 1.351.300 | 28.639.938 |
| 3 | Kayu balok kelas III (hutan/campuran) | 8 | m³ | 1.495.000 | 12.261.990 |
| 4 | Kayu lapis triplek 6 mm (120 x 240 cm) | 37 | lembar | 93.200 | 3.447.468 |
| 5 | Kayu lapis triplek 12 mm (120 x 240 cm) | 746 | lembar | 146.100 | 108.958.294 |
| 6 | Kayu papan kelas III (hutan/campuran) | 102 | m³ | 1.840.000 | 187.256.736 |
| Jumlah Total Bahan Kayu = | 426.549.673 |
Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter
C. Bahan Penutup Atap, Partisi, dan Plafond
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumunium foil | 47 | roll | 138.000 | 6.551.688 |
| 2 | Genteng Keramik Kanmuri Flat | 2.730 | buah | 11.800 | 32.212.466 |
| 3 | Genteng Nok Keramik Kanmuri Flat | 206 | buah | 40.300 | 8.309.215 |
| 4 | Genteng Nok Tiga Arah Keramik Kanmuri Flat | 2 | buah | 231.200 | 462.400 |
| 5 | Genteng Nok Empat Arah Keramik Kanmuri Flat | 1 | buah | 632.500 | 632.500 |
| 6 | Genteng Nok Ujung Keramik Kanmuri Flat | 8 | buah | 154.300 | 1.234.400 |
| 7 | Papan GRC Serat kayu | 26 | lembar | 125.400 | 3.227.796 |
| 8 | Karpet Talang air | 2 | roll | 94.900 | 148.234 |
| 9 | List profil gypsum ukuran sedang ( 10 cm) merk sp | 431 | m’ | 10.900 | 4.694.625 |
| 10 | Papan plafond kalsiboard tebal 3,5 mm (120 x 240 cm) merk Kalisboard | 56 | lembar | 91.400 | 5.117.663 |
| 11 | Papan plafond gypsum tebal 9 mm (120 x 240 cm) merk Jayaboard | 174 | lembar | 77.100 | 13.447.832 |
| 12 | Papan plafond gypsum WR tebal 9 mm (120 x 240 cm) merk Jayaboard | 10 | lembar | 113.900 | 1.103.655 |
| 13 | Rangka plafond baja ringan (zincalume) hollow 20 x 40 x 0,35 mm merk Hollow | 198 | batang | 21.900 | 4.333.714 |
| 14 | Rangka plafond baja ringan (zincalume) hollow 40 x 40 x 0,3 mm merk Hollow | 330 | batang | 15.500 | 5.112.067 |
| 15 | Seng gelombang BJLS 20 (80 x 180 cm) merk Gajah Roket | 32 | lembar | 54.600 | 1.740.375 |
| Jumlah Total Bahan Penutup Atap, Partisi, dan Plafond = | 88.328.629 |
D. Bahan Baja, Besi, Seng, Alumunium dan Logam lainnya
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reng baja ringan 32. 45 | 123 | batang | 75.900 | 9.308.857 |
| 2 | Besi baja ringan Canal C 75 mm Tebal 0,75 (SNI) | 202 | batang | 90.300 | 18.220.102 |
| 3 | Besi baja ringan Canal C 100 mm (SNI) | 111 | batang | 96.600 | 10.701.090 |
| 4 | Trus Screw dia 6×20 mm | 59 | box | 25.000 | 1.483.625 |
| 5 | Roof bottom screw | 9.258 | buah | 330 | 3.055.081 |
| 6 | Dynabol dia 12x120mm | 237 | buah | 4.300 | 1.020.734 |
| 7 | Screw Cteks 10 x 16-16 | 0 | box | 142.600 | 8.353 |
| 8 | Besi beton polos Ø8 mm – P. 12 m (SNI) | 2.440 | batang | 67.830 | 165.479.559 |
| 9 | Besi beton polos Ø10 mm – P. 12 m (SNI) | 7 | batang | 106.930 | 789.525 |
| 10 | Besi beton polos Ø12 mm – P. 12 m (SNI) | 209 | batang | 154.144 | 32.184.200 |
| 11 | Besi beton ulir D10 mm – P. 12 m (SNI) | 1.307 | batang | 95.460 | 124.752.589 |
| 12 | Besi beton ulir D13 mm – P. 12 m (SNI) | 244 | batang | 155.250 | 37.871.638 |
| 13 | Besi beton ulir D16 mm – P. 12 m (SNI) | 1.159 | batang | 234.667 | 272.026.071 |
| 14 | Kawat beton/ bendrat merk Rrt | 689 | kg | 28.800 | 19.830.805 |
| 15 | Paku GRC Merk Top Man | 4 | kg | 35.100 | 135.521 |
| 16 | Paku kayu 3 inchi | 973 | kg | 23.000 | 22.372.280 |
| 17 | Paku kayu 4 inchi | 1 | kg | 26.600 | 19.152 |
| 18 | Paku skrup 3,5″ | 17 | dus | 86.300 | 1.484.648 |
| 19 | Wall Plug Sekrup | 5 | kotak | 8.100 | 38.491 |
| 20 | Plat strip Ø 1 x 4 x 6 m | 10 | batang | 76.800 | 760.320 |
| Jumlah Total Bahan Baja, Besi, Seng, Alumunium dan Logam lainnya = | 721.542.642 |
Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter
E. Bahan Material Lantai
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keramik Lantai 30 X 30 Merk Asia Tile Murano White | 29 | dus | 51.200 | 1.493.043 |
| 2 | Keramik Kasar 30 X 30 merk Roman dLastrico Ash | 3 | dus | 134.000 | 356.708 |
| 3 | Keramik Mozaik 30 X 30 Merk Roman dPacific Mix | 59 | dus | 261.100 | 15.354.247 |
| 4 | Keramik 40 X 40 merk Carara | 32 | dus | 63.300 | 2.006.737 |
| 5 | Keramik Kasar 40 X 40 Merk Roman dDomica Ash | 23 | dus | 147.200 | 3.419.750 |
| 6 | Granite 80 x 80 Merk Sandimas Black Sicily Glosy | 31 | dus | 407.100 | 12.648.300 |
| 7 | Granite 80 x 80 Merk Sandimas Bulgarian Marble | 203 | dus | 469.200 | 95.065.541 |
| 8 | Keramik 30 x 60 Merk Roman dStandford Perla | 15 | dus | 253.000 | 3.673.560 |
| 9 | Keramit Kasar 60 x 60 Merk Roman dSydney Perla | 15 | dus | 274.900 | 3.996.168 |
| 10 | Granite Matt Surface 60 x 60 Merk Roman dMarmifera White | 4 | dus | 269.100 | 1.062.758 |
| 11 | Granite 60 x 120 Merk Roman dShard Bone | 80 | dus | 504.900 | 40.219.493 |
| 12 | Granite 60 x 120 Merk Roman dPalais Arabescato | 20 | dus | 517.500 | 10.436.250 |
| 13 | Lantai Parket WPC Merk Duma Deck | 33 | batang | 721.100 | 23.986.670 |
| 14 | List Penutup Merk Duma Deck | 10 | batang | 126.500 | 1.202.256 |
| 15 | Deck Base 45 Merk Duma | 38 | batang | 212.800 | 8.089.805 |
| 16 | Edge Clip Untuk Duma Deck | 71 | buah | 6.000 | 427.680 |
| 17 | Joint Clip Untuk Duma Deck | 214 | buah | 6.000 | 1.283.040 |
| Jumlah Total Bahan Material Lantai = | 224.722.005 |
F. Bahan Material Kaca, Pintu, dan Jendela
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atap Skylight Kaca Temperred 10 mm + Besi Hollow 100 x 50 x 2 mm | 7 | m² | 850.000 | 6.264.500 |
| 2 | Atap Skylight Kaca Temperred 10 mm + Besi Hollow 100 x 50 x 2 mm | 12 | m² | 850.000 | 10.098.000 |
| 3 | Kaca es / buram 5 mm | 1 | m² | 225.400 | 162.288 |
| 4 | Kaca naco 5 mm + rangka 8 daun | 0 | m² | 1.368.500 | 246.330 |
| 5 | Lanatai 1, Shower Box dan Aksesoris (KM. Utama) | 1 | unit | 6.750.000 | 6.750.000 |
| Jumlah Total Bahan Material Kaca, Pintu, dan Jendela = | 23.521.118 |
Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter
G. Bahan Material Sanitair
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchen Sink Modena KS 3190 HTGM | 2 | buah | 5.180.800 | 10.361.600 |
| 2 | Kloset Duduk TOTO CW637J | 1 | set | 1.782.500 | 1.782.500 |
| 3 | Kloset Duduk TOTO CW421J | 4 | set | 3.404.000 | 13.616.000 |
| 4 | Kloset Duduk TOTO CW635PJ | 1 | set | 8.050.000 | 8.050.000 |
| 5 | Floor Drain PALOMA FD1201 | 10 | buah | 67.900 | 679.000 |
| 6 | Roof Drain stainless Merk PALOMA RDP 1203 – 3 | 40 | buah | 326.600 | 13.064.000 |
| 7 | Kran air biasa 1/2″ merk TOTO T23B13 | 5 | buah | 310.500 | 1.552.500 |
| 8 | Kran Mesin Cuci 1/2″ merk TOTO T26-13 | 2 | buah | 396.800 | 793.600 |
| 9 | Kran wastafel Panas Dingin TOTO TX115LU | 1 | buah | 2.645.000 | 2.645.000 |
| 10 | Kran wastafel Panas Dingin TOTO TLS01307A | 4 | buah | 1.069.500 | 4.278.000 |
| 11 | Kran Sink Modena KT7820 PPST | 2 | buah | 2.427.700 | 4.855.400 |
| 12 | Kran ballvave dia. 1″ merk ONDA | 6 | buah | 229.800 | 1.378.800 |
| 13 | Kran ballvave 3 arah dia. 1″ merk ONDA | 1 | buah | 592.300 | 592.300 |
| 14 | Pompa air jet pump 50 m meter merk Grundfos | 1 | unit | 9.430.000 | 9.430.000 |
| 15 | GRUNDFOS pompa booster otomatis NS 5-33 + PM1 | 2 | unit | 6.198.500 | 12.397.000 |
| 16 | Grundfos Pompa Booster Air Panas UPS 25-50 180 | 1 | unit | 5.175.000 | 5.175.000 |
| 17 | Pompa Dan Fileter kolam renang merk Venezia | 1 | unit | 6.095.000 | 6.095.000 |
| 18 | Seal tape merk Onda | 1 | buah | 5.800 | 7.946 |
| 19 | Jet Shower Merk TOTO TX403SEV2 | 2 | buah | 569.300 | 1.138.600 |
| 20 | Jet Shower Merk TOTO TX403SEV2CR | 4 | set | 614.100 | 2.456.400 |
| 21 | Shower dingin merk TOTO TX4202SPN | 1 | buah | 839.500 | 839.500 |
| 22 | Shower panas dingin merk TOTO TX432SDN | 4 | buah | 2.392.000 | 9.568.000 |
| 23 | Shower panas dingin merk TOTO TX454SOZ | 1 | buah | 9.953.300 | 9.953.300 |
| 24 | Maindrain Kolam Renang merk Austria | 3 | buah | 885.500 | 2.656.500 |
| 25 | Wall Inlet Kolam Renang | 3 | buah | 57.500 | 172.500 |
| 26 | Tangga Kolam Renang 3 Trap Stainless SUS 304 | 1 | buah | 2.271.300 | 2.271.300 |
| 27 | Tangki air 1050 liter merk Penguin TD110 | 2 | buah | 3.047.500 | 6.095.000 |
| 28 | Septictank + Resapan | 1 | unit | 6.351.827 | 6.351.827 |
| 29 | Bak Kontrol 50 x50 | 3 | unit | 433.532 | 1.300.595 |
| 30 | Wastafel merk TOTO LW896J | 5 | unit | 1.316.800 | 6.584.000 |
| 31 | Pembuatan Sumur Bor | 1 | ls | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Jumlah Total Bahan Material Sanitair = | 161.141.168 |
H. Bahan Cat, Perekat, dan Pelapis
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplas merk Niken | 398 | lembar | 6.100 | 2.428.872 |
| 2 | Cat Dasar Tembok Eksterior (2,5 liter) merk Dulux Weatherslid | 33 | kaleng | 291.000 | 9.606.201 |
| 3 | Cat Dasar Tembok Interior (2,5 liter) merk Dulux Alkali | 112 | kaleng | 155.300 | 17.391.218 |
| 4 | Cat tembok Interior (20 liter) merk Dulux Pentalite | 38 | peil | 2.179.300 | 83.827.929 |
| 5 | Cat tembok eksterior (20 liter) merk Dulux Weatherslid | 11 | peil | 3.110.800 | 33.374.451 |
| 6 | Meni besi (sinkromat) merk Polibast | 2 | peil | 1.253.500 | 2.312.708 |
| 7 | Plamir Tembok Interior merk Dulux wall filler @3,5kg | 80 | kaleng | 104.700 | 8.374.853 |
| 8 | Plamir Tembok Eksterior merk Dulux Weatherslid @3,5kg | 24 | kaleng | 162.700 | 3.836.350 |
| 9 | Roll cat merk Eterna | 36 | buah | 43.700 | 1.584.078 |
| 10 | Sealent kaca merk Ultra Clear | 1 | tube | 297.300 | 353.192 |
| 11 | Waterproof Bitumen No Drop | 8 | peil | 878.600 | 7.301.605 |
| 12 | Sika Top 107 Seal | 3 | sak | 350.800 | 1.027.984 |
| 13 | Anti Rayap merk Seroxil | 135 | liter | 72.300 | 9.742.425 |
| Jumlah Total Bahan Cat, Perekat, dan Pelapis = | 181.161.867 |
I. Bahan Material Mekanikal dan Elektrikal
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Box MCB 8 group merk Schneider | 2 | buah | 166.800 | 333.600 |
| 2 | KWH Meter Prabayar 5500 VA | 1 | unit | 5.853.500 | 5.853.500 |
| 3 | MCB 1 ph 10 A merk Schneider DOMAE DOMF01110 | 2 | unit | 86.900 | 173.800 |
| 4 | MCB 1 ph 16 A merk Schneider DOMAE DOMF01116 | 4 | buah | 97.600 | 390.400 |
| 5 | MCB 1 ph 20 A merk Schneider DOMAE DOMF01120 | 2 | buah | 94.190 | 188.380 |
| 6 | Fitting Lampu merk Broco | 6 | buah | 11.800 | 70.800 |
| 7 | Kabel NYM 3 x 1,5 mm merk Supreme | 11 | roll | 794.700 | 8.800.444 |
| 8 | Kabel NYM 3 x 2,5 mm merk Supreme | 12 | roll | 1.104.000 | 12.757.272 |
| 9 | Kabel NYM 3 x 4 mm merk Supreme | 13 | roll | 2.056.800 | 26.699.074 |
| 10 | Kabel SR 2 x 16 mm | 67 | m | 9.200 | 612.260 |
| 11 | Kawat BC dia. 50″ (untuk penangkal petir) | 34 | m’ | 84.200 | 2.852.696 |
| 12 | Antena Penangkal Petir Radius 60 – 80 m (KURN) | 2 | buah | 1.838.850 | 3.677.700 |
| 13 | Stik rod grounding 5/8 tembaga asli 1 meter | 2 | m’ | 396.800 | 654.720 |
| 14 | Lampu pijar 5 watt merk Phillips | 6 | buah | 23.600 | 141.600 |
| 15 | Lampu taman tancap merk Phillips BGP150 8 Watt | 15 | buah | 301.300 | 4.519.500 |
| 16 | Downlight Outbow merk Phillips DN0217C | 1 | buah | 234.600 | 234.600 |
| 17 | Downlight 7W LED merk Phillips Eridani D150 | 94 | buah | 85.700 | 8.055.800 |
| 18 | Saklar 3 Hotel (2 Arah) Merk Schneider Infinity A63-K03B | 2 | buah | 85.100 | 170.200 |
| 19 | Saklar Lampu 1 Merk Architech Infinity A63-K01A-White | 6 | buah | 32.200 | 193.200 |
| 20 | Saklar Lampu 2 Merk Architech Infinity A63-K02A-White | 6 | buah | 47.200 | 283.200 |
| 21 | Saklar Lampu 3 Merk Architech Infinity A63-K03A-White | 7 | buah | 69.000 | 483.000 |
| 22 | Saklar Lampu 4 Merk Architech Infinity A63-K04A-White | 11 | buah | 111.600 | 1.227.600 |
| 23 | Stop Kontak Kotak Merk Architech Infinity A63-C18-White | 61 | buah | 48.300 | 2.946.300 |
| 24 | Stop Kontak AC/Water Heater Indikator LED Merk Architech Infinity A63-C12-White | 8 | buah | 77.100 | 616.800 |
| 25 | Inbowdus Saklar Merk Architech A63 White | 99 | buah | 5.200 | 514.800 |
| 26 | Stop Kontak Outdoor Merk Architech V12-C18 Pacific Grey | 17 | buah | 82.800 | 1.407.600 |
| 27 | Lampu LED Kotak merk Phillips Meson SQ 59467 | 1 | buah | 141.500 | 141.500 |
| 28 | Pipa Clipsal listrik Merk Boss | 774 | batang | 16.000 | 12.386.191 |
| 29 | Lampu dinding outdoor/Lampu hias dinding | 9 | buah | 586.500 | 5.278.500 |
| 30 | Lampu LED Tanam 3 Watt | 4 | buah | 69.000 | 276.000 |
| 31 | Solar Water Heater Wika 180l SR180L1 | 1 | unit | 29.900.000 | 29.900.000 |
| 32 | Kabel Toevoer | 67 | m’ | 77.600 | 5.164.280 |
| 33 | Lampu LED Strip | 2 | roll | 517.500 | 1.268.289 |
| 34 | Lampu kolam Renang | 6 | buah | 521.000 | 3.126.000 |
| 35 | Ceiling Exhaust Fan Merek Panasonic FV-10EGS | 6 | buah | 805.000 | 4.830.000 |
| 36 | Cooker Hood Merk Rinnai RH127B | 2 | buah | 1.270.800 | 2.541.600 |
| Jumlah Total Bahan Material Mekanikal dan Elektrikal = | 148.771.207 |
Biaya Bangun Rumah 2 Lantai di Depok per Meter
J. Bahan Material Perpipaan Air Bersih
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipa Air Panas PPR 1/2 inch 4 mtr | 9 | batang | 77.517 | 720.521 |
| 2 | Pipa Air Panas PPR 3/4 inch 4 mtr | 26 | batang | 111.821 | 2.859.809 |
| 3 | Pipa AC daikin 1/4 -3/8 DSP tebal 0.6 | 4 | roll | 3.729.220 | 14.945.471 |
| 4 | Pipa PVC AW dia. 1/2″ – P. 4 m merk Wavin | 20 | batang | 42.917 | 863.909 |
| 5 | Pipa PVC AW dia. 3/4″ – P. 4 m merk Wavin | 24 | batang | 54.797 | 1.341.144 |
| 6 | Pipa PVC AW dia. 1″ – P. 4 m merk Wavin | 52 | batang | 75.141 | 3.921.984 |
| 7 | Pipa PVC AW dia. 3″ – P. 4 m merk Wavin | 72 | batang | 367.241 | 26.348.588 |
| 8 | Pipa PVC D dia. 4″ – P. 4 m merk Wavin | 33 | batang | 333.086 | 10.991.822 |
| Jumlah Total Bahan Material Perpipaan Air Bersih = | 61.993.248 |
K. Kusen Pintu Dan Jendela
| 1 | Pemasangan P1 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 56.120.000 | 56.120.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pemasangan P2 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 3 | Pemasangan P3 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 4 | Pemasangan P4 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 17.866.240 | 17.866.240 |
| 5 | Pemasangan P5 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 11.729.785 | 11.729.785 |
| 6 | Pemasangan P6 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 7.371.212 | 7.371.212 |
| 7 | Pemasangan P7 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 7.195.266 | 14.390.532 |
| 8 | Pemasangan P8 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 7.172.299 | 14.344.598 |
| 9 | Pemasangan P9 (Full Aksesoris) | 8 | unit | 3.281.274 | 26.250.192 |
| 10 | Pemasangan P10 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 3.115.229 | 3.115.229 |
| 11 | Pemasangan P11 (Full Aksesoris) | 4 | unit | 2.900.087 | 11.600.348 |
| 12 | Pemasangan P12 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 3.381.000 | 3.381.000 |
| 13 | Pemasangan P13 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 2.817.500 | 2.817.500 |
| 14 | Pemasangan J1 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 18.048.716 | 18.048.716 |
| 15 | Pemasangan J2 (Full Aksesoris) | 4 | unit | 3.779.528 | 15.118.112 |
| 16 | Pemasangan J3 (Full Aksesoris) | 3 | unit | 3.686.516 | 11.059.548 |
| 17 | Pemasangan J4 (Full Aksesoris) | 3 | unit | 3.797.730 | 11.393.190 |
| 18 | Pemasangan J5 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 3.339.557 | 3.339.557 |
| 19 | Pemasangan BV (Full Aksesoris) | 1 | unit | 1.250.372 | 1.250.372 |
| Jumlah Total Kusen Pintu Dan Jendela = | 255.196.131 |
L. Bahan Material Lainnya
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyak bekisting | 388 | liter | 74.800 | 29.000.878 |
| 2 | Kunci pintu tanam kecil lengkap (standart) merk Urdos | 1 | set | 97.800 | 132.030 |
| 3 | Mobilisasi | 237 | Ls | 17.300 | 4.106.674 |
| 4 | Kawat Penggantung (perkuatan, las, dll) | 660 | buah | 3.100 | 2.044.827 |
| 5 | Kain Kasa | 47 | buah | 16.700 | 793.129 |
| 6 | Compound Gypsum | 86 | buah | 80.600 | 6.893.647 |
| 7 | Reling Besi Tempa | 72 | m’ | 2.127.500 | 153.707.620 |
| 8 | Gerbang Besi Tempa Klasik | 18 | m² | 2.875.000 | 50.600.000 |
| 9 | Pasangan Ukiran (Area depan) | 2 | bh | 800.000 | 1.600.000 |
| 10 | Pasangan Ukiran (Area belakang) | 2 | bh | 800.000 | 1.600.000 |
| 11 | Pemasangan Kakian Pilar | 2 | bh | 1.540.000 | 3.080.000 |
| 12 | Pemasangan Pilar Kolom Utama | 27 | m’ | 1.300.000 | 35.464.000 |
| 13 | Pemasangan Mahkota Pilar | 4 | bh | 1.700.000 | 6.800.000 |
| 14 | Pemasangan Profilan Mahkota | 8 | m’ | 1.500.000 | 11.550.000 |
| 15 | Pemasangan Kubah | 1 | bh | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 16 | List Profilan Kusen P1 (1 sisi luar) Tinggi = 15 cm | 6 | m’ | 150.000 | 940.500 |
| 17 | List Profilan Kusen P2 (1 sisi luar) Tinggi = 30 cm | 10 | m’ | 300.000 | 3.036.000 |
| 18 | List Profilan Kusen P3 (1 sisi luar) Tinggi = 30 cm | 9 | m’ | 300.000 | 2.640.000 |
| 19 | List Profilan Kusen P4 (1 sisi luar) Tinggi = 15 cm | 6 | m’ | 150.000 | 924.000 |
| 20 | List Profilan Kusen P5 (1 sisi luar) Tinggi = 15 cm | 6 | m’ | 150.000 | 924.000 |
| 21 | List Profilan Kusen P9 (1 sisi luar) Tinggi = 10 cm | 7 | m’ | 100.000 | 704.000 |
| 22 | List Profilan Kusen P10 (1 sisi luar) Tinggi = 10 cm | 7 | m’ | 100.000 | 693.000 |
| 23 | List Profilan Kusen P11 (1 sisi luar) Tinggi = 10 cm | 6 | m’ | 100.000 | 649.000 |
| 24 | List Profilan Kusen P12 (1 sisi luar) Tinggi = 10 cm | 6 | m’ | 100.000 | 649.000 |
| 25 | List Profilan Kusen P13 (1 sisi luar) Tinggi = 10 cm | 6 | m’ | 100.000 | 638.000 |
| 26 | List Profilan Kusen J2 (1 sisi luar) Tinggi = 7 cm | 8 | m’ | 70.000 | 554.400 |
| 27 | List Profilan Kusen BV (1 sisi luar) Tinggi = 10 cm | 3 | m’ | 100.000 | 341.000 |
| 28 | Architrave Kusen P2 (1 Sisi Dalam) Tinggi = 10 cm | 9 | m’ | 100.000 | 924.000 |
| 29 | Architrave Kusen P3 (1 Sisi Dalam) Tinggi = 10 cm | 8 | m’ | 100.000 | 814.000 |
| 30 | Architrave Kusen P9 (1 Sisi Dalam) Tinggi = 10 cm | 7 | m’ | 100.000 | 704.000 |
| 31 | Architrave Kusen P10 (1 Sisi Dalam) Tinggi = 10 cm | 7 | m’ | 100.000 | 693.000 |
| 32 | Architrave Kusen J2 (1 Sisi Dalam) Tinggi = 10 cm | 8 | m’ | 100.000 | 814.000 |
| 33 | List Kanopi Kusen P6 Tinggi = 30 cm | 3 | m’ | 300.000 | 957.000 |
| 34 | List Kanopi Kusen P7 Tinggi = 30 cm | 3 | m’ | 300.000 | 957.000 |
| 35 | List Kanopi Kusen P4 & P5 Tinggi = 25 cm | 11 | m’ | 250.000 | 2.640.000 |
| 36 | List Kanopi Kusen J1 Tinggi = 25 cm | 4 | m’ | 250.000 | 1.100.000 |
| 37 | List Kanopi Kusen J4 Tinggi = 30 cm | 6 | m’ | 300.000 | 1.650.000 |
